— Наличный и безналичный расчет:
— Доставка по Санкт-Петербургу — курьером компании с оплатой при получении.
— Курьерская доставка в регионы с оплатой курьеру при получении.
— Доставка в регионы транспортной компанией или курьером.
Имеет стабильные выходные характеристики, снабжен защитой от перегрузки как по входу так и по выходу.
ВЫХОД |
|
Выходная мощность: | 18 Ватт |
Выходное напряжение : | 12 Вольт |
Номинальный выходной ток: | 1,5 Ампера |
Шум и пульсации выходного напряжения | ≤ 1,0% |
Частота преобразования | 65 кГц |
Температурный дрейф | ≤ 1% |
Время установки выходного напряжения | 1500 мс |
ВХОД |
|
Диапазон входного напряжения: | ~ 100 - 240 В (94 - 264 В макс) |
Частота входного напряжения: | 47 - 63 Гц |
КПД: | ≥ 82% |
Мощность холостого хода: | ≤ 0,5 Вт |
Пусковой ток: | 20 А макс |
Защита |
|
Тип защиты: | втоматическая от КЗ и перегрузки |
Максимальная выходная мощность: | 21 Ватт |
Светодиод | В некоторых моделях может отсутствовать |
Параметры окружающей среды |
|
Рабочая температура | от 00C до +600C |
Температура хранения | от -250C до +850C |
Влажность | 20 - 90 % |
Вибрации | 10-500 Hz, 2G 10 мин/1цикл, длительность 60мин, по каждой оси X, Y, Z |
Безопасность электрооборудования |
|
Подтверждённые стандарты безопасности | IEC61000-3-2:2004, EN61000-3-3:2004, EN55013:2004, EN55020:2003, IEC60065:2009 |
Напряжение пробоя вход/выход | 3000В/60сек/5мА |
Напряжение пробоя вход/заземление | 1500В/60сек/5мА |
Напряжение пробоя выход/заземление | 500В/60сек/5мА |
Сопротивление изоляции (вход/выход, вход/заземление, выход/заземление) | 100М Ом при ±500 В |
Прочее |
|
Выходной разъем | Штекер 5.5 х 2.1 х 10 мм |
Время наработки на отказ | 150 000 часов |
Габариты, мм | 70 х 42 х 67 |
Упаковка | Индивидуальная картонная коробка |
Вес | 120 г. |